2023 Wildflower Run Results
5K and 10K results will initially be posted by SVE, our timing company. Once they are verified, they will be posted here, probably Wednesday following the run.
Preliminary 5K and 10K Results can be found on the SVE website HERE
2023 Wildflower Run - Kids' 2K Results
Note that there were several registered participants not recorded in the results for one of four reasons:• Parent running alongside was blocking clear view of bib number
• Bib was under jacket, on the back, or otherwise not visible
• Kids did not come thru the chute
• Kids did not participate at all
Race | Bib number | Rank | Gender Rank | First name | Last name | M/F | Time | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2K Kids | 33 | 1 | 1 | Charlie | Post | M | 08:56.0 | 1st (M) |
2K Kids | 96 | 2 | 2 | William | Uhl | M | 09:05.1 | 2nd (M) |
2K Kids | 172 | 3 | 3 | Mateo | Aguirre | M | 09:11.5 | 3rd (M) |
2K Kids | 174 | 4 | 4 | Cruz | Sundquist | M | 09:15.1 | |
2K Kids | 155 | 5 | 5 | Alejandro | Rangel | M | 09:51.3 | |
2K Kids | 79 | 6 | 6 | Noah | Amajor | M | 09:57.5 | |
2K Kids | 32 | 7 | 1 | Isabel | Perez | F | 10:15.8 | 1st (F) |
2K Kids | 113 | 8 | 7 | io | nikas | M | 10:18.3 | |
2K Kids | 97 | 9 | 8 | Sebastian | Uhl | M | 10:36.2 | |
2K Kids | 88 | 10 | 9 | Jaden | Viswanathan | M | 10:56.2 | |
2K Kids | 35 | 11 | 10 | William | Post | M | 10:58.2 | |
2K Kids | 15 | 12 | 11 | RIAAN | BAIJAL | M | 11:05.0 | |
2K Kids | 108 | 13 | 12 | Dylan | Doan | M | 11:38.9 | |
2K Kids | 129 | 14 | 13 | Ishaan | Babel | M | 11:42.2 | |
2K Kids | 115 | 14 | 14 | Ayden | Patel | M | 11:52.7 | |
2K Kids | 161 | 15 | 2 | Dakota | Gilmore | F | 12:01.0 | 2nd (F) |
2K Kids | 101 | 16 | 15 | Aurelien | Redmond | M | 12:02.6 | |
2K Kids | 114 | 16 | 16 | Theo | Nikas | M | 12:04.9 | |
2K Kids | 30 | 17 | 3 | Brooke | Noteware | F | 12:17.8 | 3rd (F) |
2K Kids | 109 | 18 | 17 | Chase | Bennetts | M | 12:22.5 | |
2K Kids | 130 | 19 | 18 | Ayaansh | Babel | M | 12:25.5 | |
2K Kids | 116 | 20 | 19 | Aaron | Patel | M | 12:30.5 | |
2K Kids | 17 | 21 | 20 | William | Bargmann | M | 12:33.0 | |
2K Kids | 83 | 22 | 21 | Abraham | Cornejo | M | 12:38.4 | |
2K Kids | 119 | 23 | 4 | Leyla | Wright | F | 12:45.7 | |
2K Kids | 154 | 24 | 5 | Darla | Gilmore | F | 13:00.3 | |
2K Kids | 126 | 25 | 22 | Max | Lang | M | 13:04.2 | |
2K Kids | 50 | 26 | 23 | Parker | Baklashov | M | 13:05.5 | |
2K Kids | 23 | 27 | 6 | Kaitlyn | Fagan | F | 13:07.4 | |
2K Kids | 175 | 28 | 24 | Liam | King | M | 13:10.0 | |
2K Kids | 87 | 30 | 7 | Calixta | Brito | F | 13:10.9 | |
2K Kids | 117 | 31 | 25 | RAYLON | DEROSA | M | 13:19.5 | |
2K Kids | 52 | 32 | 26 | Nicolas | Burge | M | 13:22.9 | |
2K Kids | 94 | 33 | 8 | Eleanor | Cull | F | 13:28.6 | |
2K Kids | 40 | 34 | 27 | Owen | Stenning | M | 13:31.2 | |
2K Kids | 74 | 35 | 28 | Graeme | Hibbard | M | 13:33.0 | |
2K Kids | 164 | 36 | 9 | madison | ellington | F | 13:44.2 | |
2K Kids | 67 | 37 | 29 | Kendrick | Muya | M | 13:48.0 | |
2K Kids | 138 | 38 | 30 | Tyler | Charles | M | 14:24.8 | |
2K Kids | 151 | 39 | 10 | Jacqueline | Rojas | F | 14:27.2 | |
2K Kids | 102 | 40 | 31 | Theo | Skuratovskiy | M | 14:31.3 | |
2K Kids | 153 | 41 | 32 | Nico | Solis | M | 14:33.4 | |
2K Kids | 84 | 42 | 11 | Natalia | Avila | F | 14:33.7 | |
2K Kids | 139 | 43 | 33 | Aiden | Charles | M | 14:38.3 | |
2K Kids | 156 | 44 | 12 | Olivia | Rangle | F | 14:39.9 | |
2K Kids | 85 | 45 | 34 | Brayden | Wilding | M | 14:41.5 | |
2K Kids | 54 | 46 | 35 | Casyn | Clark | M | 14:43.8 | |
2K Kids | 71 | 47 | 13 | Audrey | Voss | F | 14:48.1 | |
2K Kids | 127 | 48 | 14 | Katherine | Chen | F | 14:51.8 | |
2K Kids | 98 | 49 | 36 | Griffin | Chamberlain | M | 14:52.1 | |
2K Kids | 99 | 50 | 37 | Weston | Chamberlain | M | 14:55.8 | |
2K Kids | 128 | 51 | 15 | Clara | Steiner | F | 14:57.5 | |
2K Kids | 145 | 52 | 38 | Joey | Corvi | M | 15:03.5 | |
2K Kids | 123 | 53 | 16 | Adele | Garelli | F | 15:06.1 | |
2K Kids | 91 | 54 | 39 | Austin | Crowley | M | 15:11.3 | |
2K Kids | 20 | 55 | 40 | Lorenzo | Carballo | M | 15:13.2 | |
2K Kids | 132 | 56 | 17 | Hana Bhasin | Vaishampayan | F | 15:21.5 | |
2K Kids | 159 | 57 | 18 | Alani | Nguyen | F | 15:30.7 | |
2K Kids | 176 | 58 | 19 | Bridget | King | F | 15:34.6 | |
2K Kids | 80 | 59 | 20 | Claire | Amajor | F | 15:36.5 | |
2K Kids | 125 | 60 | 21 | Carys | Hyke | F | 15:39.7 | |
2K Kids | 171 | 61 | 41 | Enzo | Palomino | M | 15:40.6 | |
2K Kids | 124 | 62 | 22 | Ayla | Hyke | F | 15:41.2 | |
2K Kids | 134 | 63 | 23 | Josie | Trammell | F | 15:48.6 | |
2K Kids | 170 | 64 | 24 | Andrea | Palomino | F | 15:49.8 | |
2K Kids | 106 | 65 | 42 | Gavin | Williams | M | 15:51.9 | |
2K Kids | 122 | 66 | 25 | Isabel | Marshall | F | 16:00.6 | |
2K Kids | 110 | 67 | 43 | James | Nissly | M | 16:16.1 | |
2K Kids | 39 | 68 | 44 | nathan | smith | M | 16:18.8 | |
2K Kids | 75 | 69 | 26 | Seighla | Carvalho | F | 16:23.7 | |
2K Kids | 157 | 70 | 27 | Juliet | Mariscal | F | 16:32.4 | |
2K Kids | 68 | 71 | 45 | Sawyer | Stein | M | 16:33.2 | |
2K Kids | 11 | 72 | 46 | Matthew | Alexander | M | 16:46.2 | |
2K Kids | 10 | 73 | 28 | Leah | Alexander | F | 16:47.5 | |
2K Kids | 58 | 74 | 29 | Vivienne | Hosaka | F | 16:48.3 | |
2K Kids | 141 | 75 | 30 | Deira | Al-Najjar | F | 16:58.6 | |
2K Kids | 66 | 76 | 47 | Ayden | Morgan | M | 17:01.5 | |
2K Kids | 44 | 77 | 48 | Colton | Turk | M | 17:03.9 | |
2K Kids | 147 | 78 | 31 | Zaia | Chudasama | F | 17:07.5 | |
2K Kids | 144 | 79 | 32 | Stella | Corvi | F | 17:09.5 | |
2K Kids | 70 | 80 | 33 | Gabriela | Vargas | F | 17:16.0 | |
2K Kids | 49 | 81 | 49 | Ethan | Baklashov | M | 17:24.2 | |
2K Kids | 57 | 82 | 34 | Mackenzie | Fisher | F | 17:25.8 | |
2K Kids | 111 | 83 | 35 | Kynzie | Heitman | F | 17:39.9 | |
2K Kids | 100 | 84 | 36 | Hannah | Schaus | F | 17:42.1 | |
2K Kids | 38 | 85 | 50 | brandon | smith | M | 17:44.4 | |
2K Kids | 133 | 86 | 37 | Ava | De Ornelas | F | 17:46.4 | |
2K Kids | 36 | 87 | 51 | Keerit | Sandhu | M | 17:49.9 | |
2K Kids | 34 | 88 | 38 | Samantha | Post | F | 18:11.8 | |
2K Kids | 56 | 89 | 39 | Evie | Dunn | F | 18:19.5 | |
2K Kids | 107 | 90 | 40 | Leila | Williams | F | 18:24.1 | |
2K Kids | 168 | 91 | 41 | Daisy | Gilmore | F | 18:31.3 | |
2K Kids | 65 | 92 | 42 | JORDYN | MEAGHER | F | 18:34.9 | |
2K Kids | 86 | 93 | 52 | Easton | Wilding | M | 18:58.8 | |
2K Kids | 73 | 94 | 53 | Cash | Young | M | 19:42.6 | |
2K Kids | 92 | 95 | 43 | Caroline | Crowley | F | 20:10.5 | |
2K Kids | 60 | 96 | 54 | Owen | Long | M | 20:16.0 | |
2K Kids | 93 | 97 | 44 | Harper | Wright | F | 20:35.6 | |
2K Kids | 143 | 98 | 45 | Ayva | Meidinger | F | 20:45.4 |
2023 Wildflower Run - Senior 2K Results
Race | Bib Number | Rank | Gender Rank | First name | Last name | M/F | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior 2K | 45 | 1 | 1 | Douglas | Forman | M | 12:33.0 | 1st (M) |
Senior 2K | 29 | 2 | 2 | Nagendra | Ningaraj | M | 12:41.2 | 2nd (M) |
Senior 2K | 41 | 3 | 1 | Kim | Stidham | F | 16:06.1 | 1st (F) |
Senior 2K | 6 | 4 | 2 | Lesley | Waltner | F | 19:13.7 | 2nd (F) |
Senior 2K | 3 | 5 | 3 | Sondra | Serenka | F | 21:23.1 | 3rd (F) |
Senior 2K | 37 | 6 | 4 | Karen | Serenka-McCauley | F | 22:53.7 | |
Senior 2K | 31 | 7 | 5 | Sue | Olt | F | 24:05.0 | |
Senior 2K | 7 | 8 | 6 | Sue | Nakayama | F | 28:03.5 | |
Senior 2K | 8 | 9 | 7 | Anabel | Ellison | F | 28:04.9 | |
Senior 2K | 162 | 10 | 8 | Cindy | Gettman | F | 31:04.4 | |
Senior 2K | 158 | 11 | 9 | Gayle | Seaton | F | 31:07.4 | |
Senior 2K | 4 | 12 | 10 | Joyce | Jones | F | 32:44.3 | |
Senior 2K | 46 | 13 | 11 | Joan | Goettsch | F | 32:46.2 | |
Senior 2K | 1 | 14 | 12 | Teresa | Stephenson | F | 34:04.3 | |
Senior 2K | 21 | 15 | 13 | Terri | Edgmon | F | 34:05.8 | |
Senior 2K | 9 | 16 | 14 | Margaret | Lommen | F | 37:51.5 |